売買物件
売買物件
物件情報は随時UPしていく予定でおります。
売家(中古住宅)
所在地 (地図) | 面積 | 価格 (万円) | 間取 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
高岡市 伏木矢田新町 | 土地;227.55㎡ (68.83坪) 建物;141.12㎡ (42.68坪) | 380万円 | 8K | ![]() 売主にて解体更地引渡し可 |
★無料査定を依頼する★
売地
所在地(地図) | 面積 | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|
高岡市東上関 | 221.45㎡ (66.98坪) | 1,071万円 | 小中学校徒歩圏内の立地 |
高岡市蓮美町 | 476.03㎡ (143.99坪) | 1,584万円 | 事務所・クリニックに適した立地・面積 |
高岡市蓮美町 | 約238㎡ (約72坪) | 792万円 | |
高岡市高陵町 | 182.46㎡ (55.19坪) | 770万円 | 保・小・中学校徒歩圏内 |
高岡市定塚町 | 約197㎡ (約60坪) | 923万円 | |
高岡市中保 | 286㎡ (86.51坪) | 778万円 | |
高岡市石瀬27-1 | 364.20㎡ (110.17坪) | 1,210万円 | |
高岡市金屋字細田140 | 1004㎡ (303.71坪) | 608万円 | |
高岡市西藤平蔵406-1 | 462.46㎡ (139.89坪) | 1,119万円 | 井戸有り |
高岡市立野字砂田 | 289㎡ (87.42坪) | 1,223万円 | |
高岡市福岡町本領 | 1339.00㎡ (405.04坪) | 1,700万円 | |
射水市生源寺 | 2460.00㎡ (744.15坪) | 2,232万円 | |
砺波市太田 | 978㎡ (295.84坪) | 1,331万円 |
売倉庫
所在地 (地図) | 面積 | 価格 (万円) | 間取 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
高岡市 井口本江 | 土地;628.09㎡ (189.99坪) 建物;951.72㎡ (287.89坪) | 2,200万円 | - | ![]() |
★無料査定を依頼する★